Novostavba je koncipována ve 2 bytových domech s vlastní zahradou 1000m2 v blízkosti Vltavy, propojeny pasáží s restaurací, fitness centrem, prosvětleným átriem, 24hod recepcí, videotelefonem a kamerovým bezpečnostním systémem.
Vysoký standard bytů zahrnuje dřevěná eurookna s izolačním dvojsklem, plovoucí podlahy buk, protipožární, bezpečnostní, vícezámkové dveře, dlažby, obklady, zařízenou koupelnu, přípravu na kuchyňskou linku a myčku, videotelefon, internet atd. Terasy nebo balkóny mají palubovou podlahu na dřevěném roštu. Dispoziční změny a volba zařizovacích předmětů možná.
Ke každému bytu náleží garážové stání. K většině bytů náleží komora na patře. V bezprostřední blízkosti se nachází kompletní občanská vybavenost. Výborné dopravní spojení. Metro 10min pěšky. Bus a tram 100metrů od domu. Předpokládané dokončení 10/2009.
| ČÍSLO | VELIKOST | OBYTNÁ PLOCHA | LOKALITA | VLASTNICTVÍ | BALKON | GARÁŽ | TYP BUDOVY | CENA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB521 PRODÁNO | 2+1 | 86 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 5.072.012,- Kč PRODÁNO |
|
|
| NB445 | 4+kk | 235 | P7 Holšovice | OV | ano | ano | cihlová | 9.335.970,- Kč |
|
|
![]() | NB241 | 2+kk | 75 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 4.115.785,- Kč |
|
![]() | NB449 | 2+kk | 192 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 6.929.113,- Kč |
|
| NB444 PRODÁNO | 2+kk | 77 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 4.821.076,- Kč PRODANO |
|
|
![]() | NB263 REZERVACE | 3+kk | 100 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 5.478.728,- Kč REZERVACE |
|
![]() | NB257 | 2+kk | 71 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 3.954.578,- Kč |
|
![]() | NB254 | 2+kk | 71 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 3.828.953,- Kč |
|
![]() | NB251 PRODÁNO | 2+kk | 105 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 5.632.881,- Kč PRODÁNO |
|
![]() | NB247 | 3+kk | 92 | P7 Holešovice | OV | ne | ano | cihlová | 4.979.664,- Kč |
|
![]() | NB256 | 2+kk | 71 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 3.916.795,- Kč |
|
| NB277 | 2+kk | 80 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 4.051.197,- Kč |
|
|
![]() | NB252 | 2+kk | 82 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 4.302.085,- Kč |
|
![]() | NB253 | 2+kk | 82 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 4.464.623,- Kč |
|
![]() | NB259 | 2+kk | 71 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 3.990.166,- Kč |
|
![]() | NB260 PRODÁNO | 2+kk | 73 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 4.791.020,- Kč PRODÁNO |
|
![]() | NB261 | 2+kk | 69 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 3.809.031,- Kč |
|
![]() | NB264 | 2+kk | 80 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 4.063.063,- Kč |
|
![]() | NB268 | 2+kk | 80 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 4.008.195,- Kč |
|
| NB272 | 2+kk | 78 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 4.146.261,- Kč |
|
|
![]() | NB269 PRODÁNO | 2+kk | 61 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 4.314.921,- Kč PRODÁNO |
|
![]() | NB243 | 2+kk | 75 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 4.245.143,- Kč |
|
![]() | NB240 PRODÁNO | 3+kk | 86 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 4.822.355,- Kč PRODÁNO |
|
![]() | NB245 | 2+kk | 76 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 3.961.464,- Kč |
|
![]() | NB242 | 2+kk | 73 | P7 Holešovice | OV | ne | ano | cihlová | 3.994.121,- Kč |
|
Copyright © 2006 - 2010, REALPARTNERS, info@realpartners.cz