| ČÍSLO | VELIKOST | PLOCHA | LOKALITA | POZEMEK | PARKING | BUDOVA | CENA | POZNÁMKA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NP028 | Všechny | StČ DOBŘÍŠ | 1009 | - vyber typ budovy - | 1.563.950,- Kč |
|
|||
![]() | NP027 | Všechny | StČ DOBŘÍŠ | 1003 | - vyber typ budovy - | 1.554.650,- Kč |
|
|||
![]() | NP026 | Všechny | StČ DOBŘÍŠ | 1091 | - vyber typ budovy - | 1.691.050,- Kč |
|
|||
![]() | NP025 | Všechny | StČ DOBŘÍŠ | 1106 | - vyber typ budovy - | 1.714.300,- Kč |
|
|||
![]() | NP024 | Všechny | StČ DOBŘÍŠ | 1161 | - vyber typ budovy - | 1.799.550,- Kč |
|
|||
![]() | NP023 | Všechny | StČ DOBŘÍŠ | 1089 | - vyber typ budovy - | 1.687.950,- Kč |
|
|||
![]() | NP022 | Všechny | StČ DOBŘÍŠ | 975 | - vyber typ budovy - | 1.511.250,- Kč |
|
|||
![]() | NP021 | Všechny | StČ DOBŘÍŠ | 951 | - vyber typ budovy - | 1.474.050,- Kč |
|
|||
![]() | NP020 | Všechny | StČ DOBŘÍŠ | 1052 | - vyber typ budovy - | 1.630.600,- Kč |
|
|||
![]() | NP019 | Všechny | StČ DOBŘÍŠ | 1058 | - vyber typ budovy - | 1.639.900,- Kč |
|
Copyright © 2006 - 2013, REALPARTNERS, info@realpartners.cz