| ČÍSLO | VELIKOST | UŽITNÁ PLOCHA | LOKALITA | POZEMEK | GARÁŽ | TYP BUDOVY | CENA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NP029 PRODÁNO | Všechny | StČ DOBŘÍŠ | 1124 | Všechny | 1.742.200,- Kč PRODANO |
|
||
![]() | NP028 | Všechny | StČ DOBŘÍŠ | 1009 | Všechny | 1.563.950,- Kč |
|
||
![]() | NP027 | Všechny | StČ DOBŘÍŠ | 1003 | Všechny | 1.554.650,- Kč |
|
||
![]() | NP026 | Všechny | StČ DOBŘÍŠ | 1091 | Všechny | 1.691.050,- Kč |
|
||
![]() | NP025 | Všechny | StČ DOBŘÍŠ | 1106 | Všechny | 1.714.300,- Kč |
|
||
![]() | NP024 | Všechny | StČ DOBŘÍŠ | 1161 | Všechny | 1.799.550,- Kč |
|
||
![]() | NP023 | Všechny | StČ DOBŘÍŠ | 1089 | Všechny | 1.687.950,- Kč |
|
||
![]() | NP022 | Všechny | StČ DOBŘÍŠ | 975 | Všechny | 1.511.250,- Kč |
|
||
![]() | NP021 | Všechny | StČ DOBŘÍŠ | 951 | Všechny | 1.474.050,- Kč |
|
||
![]() | NP020 | Všechny | StČ DOBŘÍŠ | 1052 | Všechny | 1.630.600,- Kč |
|
Copyright © 2006 - 2010, REALPARTNERS, info@realpartners.cz