| ČÍSLO | VELIKOST | PLOCHA | LOKALITA | VL. | BALKON | PARKING | BUDOVA | CENA | POZNÁMKA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NB1042 | 3+kk | 124 | P9 Vysočany | OV | ano | ano | cihlová | 5.700.000,- Kč | 2x garáž. stání + 2x sklep v ceně |
|
![]() | NB1040 | 2+kk | 78 | P9 Vysočany | OV | ano | ne | ŽLB skelet | 3.500.000,- Kč | Neplatíte provizi! |
|
![]() | NB1039 | 2+kk | 63 | P9 Vysočany | OV | ano | ano | ŽLB skelet | 2.510.628,- Kč + DPH |
|
|
![]() | NB1037 | 3+kk | 124 | P9 Vysočany | OV | ano | ano | ŽLB skelet | 5.700.000,- Kč vč. DPH | 2x garáž. stání a zděný sklep |
|
![]() | NB1028 | 3+kk | 62 | P4 Cholupice | OV | ne | ano | cihlová | 2.499.000,- Kč vč. DPH | vč. garážového stání a zděn. sklepu |
|
![]() | NB1031 | 1+kk | 40 | P9 metro Českomoravská | OV | ano | ano | cihlová | 1.835.200,- Kč + DPH | Podlahové vytápění + sklep v ceně. |
|
![]() | NB1030 | 3+1 | 67 | P10 Záběhlice | OV | ne | ano | panelová | 2.990.000,- Kč | + provize 3% + DPH |
|
![]() | NB1029 | 3+kk | 140 | P9 Hloubětín | OV | ano | ano | cihlová | 6.599.000,- Kč vč. DPH | Pláž, dětské hřiště, ostraha 24hod |
|
![]() | NB110 | 2+kk | 48 | P8 Ládví | OV | ne | ano | cihlová | 2.999.000,- Kč vč. DPH | vč. sklepu |
|
![]() | pf108 | 2+kk | 66 | P-vých. Nová Ves | OV | ne | ano | cihlová | 1.587.719,- Kč bez DPH | Neplatíte provizi! |
|
Copyright © 2006 - 2012, REALPARTNERS, info@realpartners.cz