| ČÍSLO | VELIKOST | PLOCHA | LOKALITA | VL. | BALKON | PARKING | BUDOVA | CENA | POZNÁMKA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NB1095 | 2+kk | 64 | P4 Cholupice | OV | ne | ne | cihlová | 2.550.000,- Kč vč. DPH | vč. zděného sklepu. |
|
![]() | NB1094 | 4+kk | 116 | P7 Bubeneč | OV | ano | ne | cihlová | 6.950.000,- Kč vč. DPH | Terasa 15m2 na západ |
|
![]() | NB1093 | 2+kk | 62 | P4 Cholupice | OV | ne | ano | cihlová | 2.499.000,- Kč vč. DPH | Garážové stání + zděný sklep v ceně |
|
![]() | NB1092 | 2+kk | 62 | P4 Cholupice | OV | ne | ano | cihlová | 2.499.000,- Kč vč. DPH | Garážové stání + zděný sklep |
|
![]() | NB1091 | 4+kk | 115 | P7 Bubeneč | OV | ano | ne | cihlová | 6.850.000,- Kč vč. DPH | Terasa 16m2 na západ. |
|
![]() | NB1081 | 3+kk | 94 | P9 Hloubětín | OV | ano | ano | cihlová | 4.899.000,- Kč vč. DPH | Dětské hřiště, ostraha 24hod, pláž |
|
![]() | NB1067 | 3+kk | 84 | P9 metro Českomoravská | OV | ano | ano | cihlová | 4.470.000,- Kč + DPH | Podlahové vytápění + sklep v ceně. |
|
![]() | PFL100 | 2+kk | 47 | P6 Vokovice, Praha 6 | OV | ne | ano | cihlová | 1.690.000,- Kč konečná cena | vč. sklepa! |
|
![]() | NB1063 REZERVACE | 2+kk | 68 | P9 metro Českomoravská | OV | ano | ano | cihlová | 2.979.300,- Kč + DPH | vč. sklepu |
|
![]() | NB1061 REZERVACE | 3+kk | 114 | P9 metro Českomoravská | OV | ano | ano | cihlová | 4.292.300,- Kč + DPH | vč. zahrady 206m2 a sklepu |
|
Copyright © 2006 - 2013, REALPARTNERS, info@realpartners.cz