| ČÍSLO | VELIKOST | PLOCHA | LOKALITA | VL. | BALKON | PARKING | BUDOVA | CENA | POZNÁMKA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NB975 | 3+kk | 85 | P-záp. ZDIMĚŘICE | OV | ano | ne | cihlová | 2.898.550,- Kč vč. DPH | Parkoviště před domem |
|
![]() | NB974 | 2+kk | 45 | P-záp. ZDIMĚŘICE | OV | ne | ne | cihlová | 1.805.265,- Kč vč. DPH | Parkoviště před domem |
|
![]() | NB998 | 2+kk | 45 | P-záp. ZDIMĚŘICE | OV | ne | ano | cihlová | 1.616.831,- Kč + DPH | Parkoviště před domem |
|
![]() | NB980 | 1+kk | 34 | P-záp. Zdiměřice | OV | ne | ne | cihlová | 1.350.000,- Kč vč. DPH | Parkoviště před domem |
|
![]() | NB995 | 1+kk | 40 | P-záp. ZDIMĚŘICE | OV | ano | ano | cihlová | 1.264.548,- Kč + DPH | Parkoviště před domem |
|
![]() | NB965 | 3+kk | 91 | P9 Újezd nad Lesy | OV | ano | ano | cihlová | 2.954.303,- Kč + DPH | Parkovací stání + sklep v ceně. |
|
![]() | NB1046 | 3+kk | 88 | P9 Újezd nad Lesy | OV | ano | ano | cihlová | 3.210.000,- Kč vč. DPH | Parkovací stání + sklep v ceně |
|
![]() | NB1048 | 3+kk | 88 | P9 Újezd nad Lesy | OV | ano | ano | cihlová | 2.769.611,- Kč + DPH | Parkovací stání + sklep v ceně |
|
![]() | NB1044 | 3+kk | 78 | P9 Újezd nad Lesy | OV | ano | ano | cihlová | 2.607.375,- Kč + DPH | Parkovací stání + sklep v ceně |
|
![]() | PF101 | 2+kk | 66 | P-vých. Nová Ves | OV | ne | ano | cihlová | 1.587.719,- Kč bez DPH | Neplatíte provizi!! |
|
Copyright © 2006 - 2013, REALPARTNERS, info@realpartners.cz