| ČÍSLO | VELIKOST | PLOCHA | LOKALITA | VL. | BALKON | PARKING | BUDOVA | CENA | POZNÁMKA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB573 | 3+kk | 120 | P6 Břevnov | OV | ano | ano | cihlová | 8.400.000,- Kč vč. DPH |
|
||
| NB546 | 4+1 | 240 | P10 Vršovice | OV | ano | ne | cihlová | 12.900.000,- Kč |
|
||
![]() | NB1128 | 2+kk | 66 | P5 Barrandov | OV | ano | ano | cihlová | 3.790.000,- Kč vč. DPH |
|
|
![]() | NB1141 | 2+kk | 62 | P9 Vysočany | OV | ano | ano | ŽLB skelet | 2.612.004,- Kč + DPH |
|
|
![]() | NB1108 | 3+kk | 64 | P7 metro C Vltavská | OV | ne | ne | cihlová | 3.312.280,- Kč + DPH |
|
|
![]() | NB295 | 2+kk | 69 | ostatní ČR PLZEŇ - Nepomuk | OV | ano | ano | cihlová | 1.299.000,- Kč |
|
|
![]() | NB1100 | 2+kk | 63 | P9 Vysočany | OV | ano | ano | ŽLB skelet | 2.484.112,- Kč + DPH |
|
|
![]() | NB293 | 4+kk | 101 | ostatní ČR PLZEŇ - Nepomuk | OV | ano | ano | cihlová | 1.999.000,- Kč |
|
|
![]() | NB985 REZERVACE | 1+kk | 35 | P9 Vysočany | OV | ano | ano | cihlová | 1.895.000,- Kč + garáž. stání a sklep |
|
|
![]() | NB1101 | 2+kk | 62 | P9 Vysočany | OV | ano | ano | cihlová | 2.501.878,- Kč + DPH |
|
Copyright © 2006 - 2012, REALPARTNERS, info@realpartners.cz