| ČÍSLO | VELIKOST | PLOCHA | LOKALITA | VL. | BALKON | PARKING | BUDOVA | CENA | POZNÁMKA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NB735 | 3+kk | 89 | P8 Ďáblice | OV | ano | ano | cihlová | 4.250.000,- Kč vč. DPH | vč. gar. a sklepa! |
|
![]() | NB738 | 2+kk | 61 | P8 Ďáblice | OV | ne | ano | cihlová | 3.350.000,- Kč vč. DPH | vč. gar, a sklepu |
|
![]() | NB1070 REZERVACE | 3+kk | 87 | P7 Holešovice | OV | ano | ne | cihlová | 4.114.035,- Kč + DPH | Terasa na západ + výhled na Prahu |
|
![]() | NB1066 REZERVACE | 3+kk | 87 | P7 Holešovice | OV | ano | ne | cihlová | 4.114.035,- Kč + DPH | Terasa na západ + výhled na Prahu |
|
![]() | NB1091 | 4+kk | 115 | P7 Bubeneč | OV | ano | ne | cihlová | 6.850.000,- Kč vč. DPH | Terasa 16m2 na západ. |
|
![]() | NB1094 | 4+kk | 116 | P7 Bubeneč | OV | ano | ne | cihlová | 6.950.000,- Kč vč. DPH | Terasa 15m2 na západ |
|
![]() | NB1111 | 2+1 | 56 | P7 metro C Vltavská | OV | ne | ne | cihlová | 3.360.000,- Kč vč. DPH | Samostatné pokoje |
|
![]() | NB475 | 5+1 | 160 | P5 Stodůlky | OV | ano | ano | panelová | 21.000,- Kč | Pronajato |
|
![]() | NB681 | 3+kk | 93 | P7 Holešovice | OV | ne | ano | cihlová | 7.950.000,- Kč | PRODÁNO |
|
![]() | NB1119 | 2+kk | 60 | P9 metro Českomoravská | OV | ano | ano | cihlová | 2.788.200,- Kč + DPH | Podlahové vytápění s sklep v ceně. |
|
Copyright © 2006 - 2012, REALPARTNERS, info@realpartners.cz