| ČÍSLO | VELIKOST | OBYTNÁ PLOCHA | LOKALITA | VLASTNICTVÍ | BALKON | GARÁŽ | TYP BUDOVY | CENA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NB654 | 3+kk | 82 | P9 Vysočany | OV | ano | ano | cihlová | 3.756.028,- Kč + DPH |
|
![]() | NB293 | 4+kk | 101 | ostatní ČR PLZEŇ - Nepomuk | OV | ano | ano | cihlová | 1.999.000,- Kč |
|
![]() | NB294 | 3+kk | 80 | ostatní ČR PLZEŇ - Nepomuk | OV | ano | ano | cihlová | 1.509.000,- Kč |
|
![]() | NB263 REZERVACE | 3+kk | 100 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 5.478.728,- Kč REZERVACE |
|
| NB549 | 4+kk | 119 | P9 Vysočany | OV | ano | ano | cihlová | 5.300.000,- Kč vč. DPH |
|
|
![]() | NB449 | 2+kk | 192 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 6.929.113,- Kč |
|
![]() | NB639 | 4+kk | 96 | P5 Pražského Povstání | OV | ano | ano | cihlová | 5.775.300,- Kč vč. DPH |
|
| NB578 | 2+kk | 64 | P4 Vyšehrad | OV | ne | ano | cihlová | 3.413.053,- Kč vč. DPH a sklepu |
|
|
![]() | NB269 PRODÁNO | 2+kk | 61 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 4.314.921,- Kč PRODÁNO |
|
| NB579 | 4+kk | 134 | P3 Žižkov | OV | ano | ano | cihlová | 8.254.205,- Kč + DPH |
|
Copyright © 2006 - 2010, REALPARTNERS, info@realpartners.cz