| ČÍSLO | VELIKOST | OBYTNÁ PLOCHA | LOKALITA | VLASTNICTVÍ | BALKON | GARÁŽ | TYP BUDOVY | CENA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NB004 | 4+kk | 129 | P7 Bubeneč | OV | ne | ano | cihlová | 10.273.600,- Kč |
|
![]() | NB005 | 3+kk | 113 | P7 Bubeneč | OV | ne | ano | cihlová | 9.631.200,- Kč |
|
![]() | NB113 PRODÁNO | 3+kk | 138 | P1 Staré město | OV | ano | ano | cihlová | 14.790.000,- Kč PRODANO |
|
| NB1201 | 4+1 | 256 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 13.731.755,- Kč |
|
|
| NB1267 | 4+kk | 268 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 15.742.195,- Kč +dph |
|
|
![]() | NB132 PRODÁNO | jiný | 360 | P6 Bubeneč | OV | ano | ne | cihlová | 17.990.000,- Kč PRODANO |
|
| NB207 PRODÁNO | 4+kk | 147 | P2 Nusle | OV | ano | ne | cihlová | 7.206.430,- Kč PRODANO |
|
|
![]() | NB240 PRODÁNO | 3+kk | 86 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 4.822.355,- Kč PRODÁNO |
|
![]() | NB241 | 2+kk | 75 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 4.115.785,- Kč |
|
![]() | NB242 | 2+kk | 73 | P7 Holešovice | OV | ne | ano | cihlová | 3.994.121,- Kč |
|
Copyright © 2006 - 2010, REALPARTNERS, info@realpartners.cz