| ČÍSLO | VELIKOST | OBYTNÁ PLOCHA | LOKALITA | VLASTNICTVÍ | BALKON | GARÁŽ | TYP BUDOVY | CENA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NB452 | 2+kk | 55 | P6 Bevnov | OV | ne | ano | cihlová | 10.000,- Kč + poplatky 3000 |
|
![]() | NB475 | 5+1 | 160 | P5 Stodůlky | OV | ano | ano | panelová | 21.000,- Kč + elektrina |
|
![]() | NB308 REZERVACE | 4+kk | 126 | P2 Vinohrady | OV | ne | ne | cihlová | 75.000,- Kč Kč/m2 |
|
![]() | NB295 | 2+kk | 69 | ostatní ČR PLZEŇ - Nepomuk | OV | ano | ano | cihlová | 1.299.000,- Kč |
|
| NB624 | 1+kk | 31 | P4 Cholupice | OV | ne | ano | cihlová | 1.390.000,- Kč |
|
|
![]() | NB294 | 3+kk | 80 | ostatní ČR PLZEŇ - Nepomuk | OV | ano | ano | cihlová | 1.509.000,- Kč |
|
![]() | NB560 REZERVACE | 1+1 | 43 | P9 Rajska Zahrada | OV | ne | ne | panelová | 1.800.000,- Kč REZERVACE |
|
![]() | NB293 | 4+kk | 101 | ostatní ČR PLZEŇ - Nepomuk | OV | ano | ano | cihlová | 1.999.000,- Kč |
|
![]() | NB652 | 2+kk | 42 | P4 Cholupice | OV | ano | ano | cihlová | 2.000.000,- Kč vč. DPH |
|
![]() | NB643 | 3+kk | 82 | P8 Trója | OV | ano | ne | panelová | 2.450.000,- Kč |
|
Copyright © 2006 - 2010, REALPARTNERS, info@realpartners.cz