| ČÍSLO | VELIKOST | OBYTNÁ PLOCHA | LOKALITA | VLASTNICTVÍ | BALKON | GARÁŽ | TYP BUDOVY | CENA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB564 | 3+kk | 89 | P6 Břevnov | OV | ano | ano | cihlová | 7.339.450,- Kč + DPH |
|
|
| NB561 | 3+kk | 85 | P6 Břevnov | OV | ano | ano | cihlová | 7.300.000,- Kč + DPH |
|
|
![]() | NB560 REZERVACE | 1+1 | 43 | P9 Rajska Zahrada | OV | ne | ne | panelová | 1.800.000,- Kč REZERVACE |
|
| NB558 | 5+kk | 199 | P5 Košíře | OV | ano | ano | cihlová | 11.950.000,- Kč k jednání |
|
|
![]() | NB554 | 4+kk | 115 | P4 Vyšehrad | OV | ano | ano | cihlová | 5.822.024,- Kč vč. DPH a sklepu |
|
| NB553 | 4+kk | 115 | P4 Vyšehrad | OV | ano | ano | cihlová | 6.179.362,- Kč vč. DPH |
|
|
| NB549 | 4+kk | 119 | P9 Vysočany | OV | ano | ano | cihlová | 5.300.000,- Kč vč. DPH |
|
|
![]() | NB550 REZERVACE | 2+kk | 62 | P4 Vyšehrad | OV | ne | ano | cihlová | 3.308.417,- Kč |
|
| NB548 | 3+kk | 103 | P9 Vysočany | OV | ano | ano | cihlová | 4.415.822,- Kč + DPH |
|
|
| NB546 | 4+1 | 240 | P10 Vršovice | OV | ano | ne | cihlová | 12.900.000,- Kč |
|
Copyright © 2006 - 2010, REALPARTNERS, info@realpartners.cz