| ČÍSLO | VELIKOST | OBYTNÁ PLOCHA | LOKALITA | VLASTNICTVÍ | BALKON | GARÁŽ | TYP BUDOVY | CENA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB606 | 3+1 | 110 | P2 Vinohrady | OV | ne | ne | cihlová | 7.500.000,- Kč |
|
|
| NB600 REZERVACE | 2+kk | 79 | P4 Pražského Povstání | OV | ne | ne | cihlová | 3.551.400,- Kč |
|
|
![]() | NB592 | 3+kk | 82 | P4 Cholupice | OV | ano | ano | cihlová | 3.790.000,- Kč vč. zahrady 194m2 |
|
| NB588 | 3+1 | 89 | P10 Vršovice | OV | ne | ne | cihlová | 3.990.000,- Kč |
|
|
| NB584 | 2+1 | 92 | P1 Staré město | OV | ano | ne | cihlová | 9.500.000,- Kč k jednání |
|
|
| NB579 | 4+kk | 134 | P3 Žižkov | OV | ano | ano | cihlová | 8.254.205,- Kč + DPH |
|
|
| NB578 | 2+kk | 64 | P4 Vyšehrad | OV | ne | ano | cihlová | 3.413.053,- Kč vč. DPH a sklepu |
|
|
| NB577 REZERVACE | 2+kk | 69 | P3 Parukářka | OV | ano | ano | cihlová | 3.498.529,- Kč + DPH |
|
|
| NB573 | 3+kk | 120 | P6 Břevnov | OV | ano | ano | cihlová | 9.449.541,- Kč + DPH |
|
|
| NB590 | 4+kk | 100 | P4 Vyšehrad | OV | ano | ano | cihlová | 5.361.585,- Kč vč. DPH |
|
Copyright © 2006 - 2010, REALPARTNERS, info@realpartners.cz