| ČÍSLO | VELIKOST | OBYTNÁ PLOCHA | LOKALITA | VLASTNICTVÍ | BALKON | GARÁŽ | TYP BUDOVY | CENA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NB257 | 2+kk | 71 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 3.954.578,- Kč |
|
![]() | NB256 | 2+kk | 71 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 3.916.795,- Kč |
|
![]() | NB254 | 2+kk | 71 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 3.828.953,- Kč |
|
![]() | NB253 | 2+kk | 82 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 4.464.623,- Kč |
|
![]() | NB252 | 2+kk | 82 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 4.302.085,- Kč |
|
![]() | NB247 | 3+kk | 92 | P7 Holešovice | OV | ne | ano | cihlová | 4.979.664,- Kč |
|
![]() | NB245 | 2+kk | 76 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 3.961.464,- Kč |
|
![]() | NB243 | 2+kk | 75 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 4.245.143,- Kč |
|
![]() | NB242 | 2+kk | 73 | P7 Holešovice | OV | ne | ano | cihlová | 3.994.121,- Kč |
|
![]() | NB240 PRODÁNO | 3+kk | 86 | P7 Holešovice | OV | ano | ano | cihlová | 4.822.355,- Kč PRODÁNO |
|
Copyright © 2006 - 2010, REALPARTNERS, info@realpartners.cz