| ČÍSLO | VELIKOST | OBYTNÁ PLOCHA | LOKALITA | VLASTNICTVÍ | BALKON | GARÁŽ | TYP BUDOVY | CENA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NB660 | 3+kk | 78 | P9 Újezd nad Lesy | OV | ne | ne | cihlová | 2.879.613,- Kč + DPH |
|
![]() | NB659 | 3+kk | 82 | P4 Cholupice | OV | ano | ano | cihlová | 3.850.000,- Kč vč. DPH a sklepů |
|
![]() | NB658 REZERVACE | 3+kk | 83 | P9 Vysočany | OV | ano | ne | cihlová | 3.302.697,- Kč + DPH |
|
![]() | NB653 | 3+kk | 78 | P9 Újezd nad Lesy | OV | ne | ne | cihlová | 3.195.000,- Kč vč. DPH |
|
![]() | NB657 | 3+kk | 88 | P9 Újezd nad Lesy | OV | ano | ne | cihlová | 3.386.000,- Kč vč. DPH |
|
![]() | NB656 | 3+kk | 82 | P9 Vysočany | OV | ano | ano | cihlová | 3.246.525,- Kč + DPH |
|
![]() | NB655 | 4+kk | 173 | P1 Stárkova | OV | ano | ne | cihlová | 9.000.000,- Kč vč. DPH |
|
![]() | NB654 | 3+kk | 82 | P9 Vysočany | OV | ano | ano | cihlová | 3.756.028,- Kč + DPH |
|
![]() | NB652 | 2+kk | 42 | P4 Cholupice | OV | ano | ano | cihlová | 2.000.000,- Kč vč. DPH |
|
![]() | NB650 | 3+kk | 90 | P4 Cholupice | OV | ano | ano | cihlová | 3.750.000,- Kč vč. DPH a 2x sklepu |
|
Copyright © 2006 - 2010, REALPARTNERS, info@realpartners.cz