| ČÍSLO | VELIKOST | OBYTNÁ PLOCHA | LOKALITA | VLASTNICTVÍ | BALKON | GARÁŽ | TYP BUDOVY | CENA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NB650 | 3+kk | 90 | P4 Cholupice | OV | ano | ano | cihlová | 3.750.000,- Kč vč. DPH a 2x sklepu |
|
![]() | NB649 | 3+kk | 91 | P9 Újezd nad Lesy | OV | ano | ne | cihlová | 3.598.000,- Kč vč. DPH |
|
![]() | NB648 | 3+kk | 77 | P9 Vysočany | OV | ano | ano | cihlová | 3.483.285,- Kč + DPH |
|
![]() | NB647 | 2+kk | 75 | P8 Střížkov | OV | ano | ano | cihlová | 3.600.000,- Kč vč. DPH 20% |
|
![]() | NB643 | 3+kk | 82 | P8 Trója | OV | ano | ne | panelová | 2.450.000,- Kč |
|
![]() | NB646 | 3+kk | 77 | P9 Vysočany | OV | ano | ano | cihlová | 3.416.203,- Kč + DPH |
|
![]() | NB645 | 2+1 | 67 | P4 Cholupice | OV | ne | ano | cihlová | 2.650.000,- Kč vč. DPH a sklepu |
|
![]() | NB644 | 3+kk | 81 | P9 Vysočany | OV | ano | ne | cihlová | 3.281.506,- Kč + DPH |
|
![]() | NB642 | 2+kk | 62 | P4 Vyšehrad | OV | ne | ano | cihlová | 3.308.417,- Kč vč. DPH a sklepu |
|
![]() | NB641 | 1+kk | 53 | P4 Kavčí Hory | OV | ano | ne | cihlová | 4.814.046,- Kč vč. DPH a sklepu |
|
Copyright © 2006 - 2010, REALPARTNERS, info@realpartners.cz