| ČÍSLO | VELIKOST | OBYTNÁ PLOCHA | VLASTNICTVÍ | BALKON | GARÁŽ | TYP BUDOVY | CENA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NB930 | 2+1 | 54 | P9 metro Hloubětín | OV | ano | ne | cihlová | 2.390.000,- Kč + odměna |
|
![]() | NB917 | 4+kk | 115 | P4 Vyšehrad | OV | ano | ano | cihlová | 5.200.000,- Kč vč. DPH a sklepu |
|
![]() | NB926 | 3+kk | 84 | P4 Cholupice | OV | ano | ano | cihlová | 3.290.000,- Kč vč. DPH a sklepu |
|
![]() | NB925 | 1+kk | 40 | P9 metro Českomoravská | OV | ano | ano | cihlová | 1.815.000,- Kč vč. sklepu + DPH |
|
![]() | NB920 | 3+kk | 81 | P9 Vysočany | OV | ano | ano | ŽLB skelet | 3.588.064,- Kč + DPH |
|
![]() | NB919 | 2+kk | 73 | P2 Vinohrady | OV | ano | ano | cihlová | 6.400.000,- Kč |
|
![]() | NB778 | 4+kk | 107 | P6 Břevnov - Bílá Hora | OV | ano | ano | cihlová | 6.579.000,- Kč vč. DPH |
|
![]() | NB777 | 2+kk | 71 | P6 Břevnov - Bílá Hora | OV | ano | ano | cihlová | 4.569.000,- Kč vč. DPH |
|
![]() | NB776 | 3+kk | 113 | P6 Břevnov - Bílá Hora | OV | ano | ano | cihlová | 6.509.000,- Kč vč. DPH |
|
![]() | NB775 | 4+kk | 107 | P6 Břevnov - Bílá Hora | OV | ano | ano | cihlová | 6.419.000,- Kč vč. DPH |
|
Copyright © 2006 - 2011, REALPARTNERS, info@realpartners.cz