| ČÍSLO | VELIKOST | PLOCHA | LOKALITA | VL. | BALKON | PARKING | BUDOVA | CENA | POZNÁMKA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NB1137 | 3+kk | 83 | P9 Hloubětín | OV | ano | ano | cihlová | 3.904.789,- Kč vč. DPH | Dětské hřiště, ostraha 24h. |
|
![]() | NB1141 | 2+kk | 62 | P9 Vysočany | OV | ano | ano | ŽLB skelet | 2.612.004,- Kč + DPH |
|
|
![]() | NB1136 | 3+kk | 91 | P9 Hloubětín | OV | ano | ano | cihlová | 4.849.966,- Kč vč. DPH | vč. zahrady 128m2 |
|
![]() | NB1134 | 3+kk | 89 | P9 metro Českomoravská | OV | ano | ano | cihlová | 4.605.200,- Kč + DPH | Podlahové vytápění a sklep v ceně. |
|
![]() | NB1133 | 2+kk | 64 | P9 metro Českomoravská | OV | ano | ano | cihlová | 2.944.900,- Kč + DPH | Podlahové vytápění a sklep v ceně. |
|
![]() | NB1132 | 3+kk | 84 | P9 metro Českomoravská | OV | ano | ano | cihlová | 4.470.000,- Kč + DPH | Podlahové vytápění a sklep v ceně. |
|
![]() | NB1131 | 3+kk | 88 | P9 metro Českomoravská | OV | ano | ano | cihlová | 4.466.900,- Kč + DPH | Podlahové vytápění + sklep v ceně |
|
![]() | NB1130 | 2+kk | 71 | P4 Cholupice | OV | ano | ano | cihlová | 3.150.000,- Kč vč. DPH a zděného sklepu | vč. zahrady 147m2 |
|
![]() | NB1119 | 2+kk | 60 | P9 metro Českomoravská | OV | ano | ano | cihlová | 2.788.200,- Kč + DPH | Podlahové vytápění s sklep v ceně. |
|
![]() | NB1117 | 2+kk | 58 | P7 Bubeneč | OV | ne | cihlová | 3.850.000,- Kč vč. DPH |
|
Copyright © 2006 - 2012, REALPARTNERS, info@realpartners.cz