| ČÍSLO | VELIKOST | PLOCHA | LOKALITA | VL. | BALKON | GARÁŽ | BUDOVA | CENA | POZNÁMKA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NB983 | 2+kk | 62 | P9 Vysočany | OV | ano | ano | ŽLB skelet | 2.259.383,- Kč + DPH |
|
|
![]() | NB982 | 3+kk | 81 | P9 Vysočany | OV | ano | ano | ŽLB skelet | 3.588.064,- Kč + DPH |
|
|
![]() | NB981 | 4+kk | 96 | P9 Hloubětín | OV | ano | ano | cihlová | 4.185.399,- Kč bez DPH |
|
|
![]() | NB980 | 1+kk | 34 | P-záp. Zdiměřice | OV | ne | ne | cihlová | 1.350.000,- Kč vč. DPH |
|
|
![]() | NB978 | 3+kk | 220 | P9 Hloubětín | OV | ano | ano | cihlová | 5.337.983,- Kč bez DPH | vč. zahrady 128m2 |
|
![]() | NB975 | 3+kk | 85 | P-záp. ZDIMĚŘICE | OV | ano | ne | cihlová | 2.898.550,- Kč vč. DPH |
|
|
![]() | NB974 | 2+kk | 45 | P-záp. ZDIMĚŘICE | OV | ne | ne | cihlová | 1.805.265,- Kč vč. DPH |
|
|
![]() | NB972 | 2+kk | 62 | P9 Vysočany | OV | ano | ne | ŽLB skelet | 2.427.342,- Kč bez DPH |
|
|
![]() | NB969 | 3+kk | 88 | P9 Újezd nad Lesy | OV | ano | ano | cihlová | 3.386.000,- Kč vč. DPH | vč. parkingu a sklepa |
|
![]() | NB966 | 2+kk | 62 | P9 Vysočany | OV | ano | ne | ŽLB skelet | 2.427.342,- Kč bez DPH |
|
Copyright © 2006 - 2012, REALPARTNERS, info@realpartners.cz